Sumo bingo cards 2025
in Making
January Tournament
- City: Tokyo
- Venue: RyΕgoku Kokugikan
- Dates: Β»
Bingo!Winning column 3.11 winning, 11 losing, 3 out, 0 still to be decided.
-
Tokihayate
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Kotoshoho
5 wins, 10 losses.
Make-koshi!
-
Kirishima
11 wins, 4 losses.
Kachi-koshi!
-
Kitanowaka
4 wins, 4 losses, 7 days out.
Out
-
Onokatsu
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Chiyoshoma
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Mitakeumi
2 wins, 13 losses.
Make-koshi!
-
Oshoma
8 wins, 7 losses.
Kachi-koshi!
-
Hokutofuji
0 wins, 0 losses, 15 days out.
Out
-
Ichiyamamoto
8 wins, 7 losses.
Kachi-koshi!
-
Daieisho
11 wins, 4 losses.
Kachi-koshi!
-
Terunofuji
2 wins, 2 losses, 11 days out.
Out
-
Takerufuji
10 wins, 5 losses.
Kachi-koshi!
-
Midorifuji
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Wakatakakage
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Meisei
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Atamifuji
5 wins, 10 losses.
Make-koshi!
-
Nishikifuji
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Hiradoumi
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Onosato
10 wins, 5 losses.
Kachi-koshi!
-
Shodai
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Takanosho
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Tamawashi
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Kinbozan
12 wins, 3 losses, 0 playoff wins.
Kachi-koshi!
-
Hoshoryu, tournament winner
12 wins, 3 losses, 2 playoff wins.
Kachi-koshi!
March Tournament
- City: Osaka
- Venue: Εsaka furitsu taiikukaikan
- Dates: Β»
13 winning, 12 losing, 0 out, 0 still to be decided.
-
Ura
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Ryuden
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Kotoshoho
8 wins, 7 losses.
Kachi-koshi!
-
Meisei
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Takarafuji
3 wins, 12 losses.
Make-koshi!
-
Gonoyama
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Hiradoumi
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Onosato, tournament winner
12 wins, 3 losses, 1 playoff win.
Kachi-koshi!
-
Kirishima
8 wins, 7 losses.
Kachi-koshi!
-
Nishikigi
3 wins, 12 losses.
Make-koshi!
-
Shodai
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Kotozakura
8 wins, 7 losses.
Kachi-koshi!
-
Atamifuji
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Shishi
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Tokihayate
10 wins, 5 losses.
Kachi-koshi!
-
Wakatakakage
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Daieisho
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Midorifuji
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Abi
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Chiyoshoma
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Takanosho
3 wins, 12 losses.
Make-koshi!
-
Mitakeumi
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Wakamotoharu
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Oho
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Onokatsu
10 wins, 5 losses.
Kachi-koshi!
Bingo watch
No bingo this time.
The closest was column 1 as a losing line, with 4 of 5 squares. Wakatakakage stopped it.
All 12 lines
| Line | Squares | As a winning line | As a losing line |
|---|---|---|---|
| Row 1 | Ura, Ryuden, Kotoshoho, Meisei, Takarafuji | Impossible: Ura is already losing, Ryuden is already losing and Takarafuji is already losing | Impossible: Kotoshoho is already winning and Meisei is already winning |
| Row 2 | Gonoyama, Hiradoumi, Onosato, Kirishima, Nishikigi | Impossible: Gonoyama is already losing and Nishikigi is already losing | Impossible: Hiradoumi is already winning, Onosato is already winning and Kirishima is already winning |
| Row 3 | Shodai, Kotozakura, Atamifuji, Shishi, Tokihayate | Impossible: Shodai is already losing and Atamifuji is already losing | Impossible: Kotozakura is already winning, Shishi is already winning and Tokihayate is already winning |
| Row 4 | Wakatakakage, Daieisho, Midorifuji, Abi, Chiyoshoma | Impossible: Abi is already losing and Chiyoshoma is already losing | Impossible: Wakatakakage is already winning, Daieisho is already winning and Midorifuji is already winning |
| Row 5 | Takanosho, Mitakeumi, Wakamotoharu, Oho, Onokatsu | Impossible: Takanosho is already losing, Mitakeumi is already losing and Oho is already losing | Impossible: Wakamotoharu is already winning and Onokatsu is already winning |
| Column 1 | Ura, Gonoyama, Shodai, Wakatakakage, Takanosho | Impossible: Ura is already losing, Gonoyama is already losing, Shodai is already losing and Takanosho is already losing | Impossible: Wakatakakage is already winning |
| Column 2 | Ryuden, Hiradoumi, Kotozakura, Daieisho, Mitakeumi | Impossible: Ryuden is already losing and Mitakeumi is already losing | Impossible: Hiradoumi is already winning, Kotozakura is already winning and Daieisho is already winning |
| Column 3 | Kotoshoho, Onosato, Atamifuji, Midorifuji, Wakamotoharu | Impossible: Atamifuji is already losing | Impossible: Kotoshoho is already winning, Onosato is already winning, Midorifuji is already winning and Wakamotoharu is already winning |
| Column 4 | Meisei, Kirishima, Shishi, Abi, Oho | Impossible: Abi is already losing and Oho is already losing | Impossible: Meisei is already winning, Kirishima is already winning and Shishi is already winning |
| Column 5 | Takarafuji, Nishikigi, Tokihayate, Chiyoshoma, Onokatsu | Impossible: Takarafuji is already losing, Nishikigi is already losing and Chiyoshoma is already losing | Impossible: Tokihayate is already winning and Onokatsu is already winning |
| Diagonal, top left to bottom right | Ura, Hiradoumi, Atamifuji, Abi, Onokatsu | Impossible: Ura is already losing, Atamifuji is already losing and Abi is already losing | Impossible: Hiradoumi is already winning and Onokatsu is already winning |
| Diagonal, top right to bottom left | Takarafuji, Kirishima, Atamifuji, Daieisho, Takanosho | Impossible: Takarafuji is already losing, Atamifuji is already losing and Takanosho is already losing | Impossible: Kirishima is already winning and Daieisho is already winning |
July Tournament
- Dates: Β»
11 winning, 11 losing, 3 out, 0 still to be decided.
-
Wakatakakage
10 wins, 5 losses.
Kachi-koshi!
-
Hakuoho
8 wins, 7 losses.
Kachi-koshi!
-
Midorifuji
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Wakamotoharu
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Ura
8 wins, 5 losses, 2 days out.
Kachi-koshi!
-
Tokihayate
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Takanosho
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Shishi
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Oho
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Kusano
11 wins, 4 losses.
Kachi-koshi!
-
Tobizaru
3 wins, 9 losses, 3 days out.
Make-koshi!
-
Kotoeiho
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Atamifuji
11 wins, 4 losses.
Kachi-koshi!
-
Daieisho
0 wins, 0 losses, 15 days out.
Out
-
Oshoma
3 wins, 12 losses.
Make-koshi!
-
Kayo
4 wins, 11 losses.
Make-koshi!
-
Tamawashi
11 wins, 4 losses.
Kachi-koshi!
-
Takerufuji
5 wins, 7 losses, 3 days out.
Out
-
Roga
7 wins, 8 losses.
Make-koshi!
-
Takayasu
10 wins, 5 losses.
Kachi-koshi!
-
Ichiyamamoto
9 wins, 6 losses.
Kachi-koshi!
-
Hoshoryu
1 win, 3 losses, 11 days out.
Out
-
Onokatsu
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Asakoryu
6 wins, 9 losses.
Make-koshi!
-
Onosato
11 wins, 4 losses.
Kachi-koshi!
Bingo watch
No bingo this time.
The closest was row 1 as a winning line, with 4 of 5 squares. Wakamotoharu stopped it.
All 12 lines
| Line | Squares | As a winning line | As a losing line |
|---|---|---|---|
| Row 1 | Wakatakakage, Hakuoho, Midorifuji, Wakamotoharu, Ura | Impossible: Wakamotoharu is already losing | Impossible: Wakatakakage is already winning, Hakuoho is already winning, Midorifuji is already winning and Ura is already winning |
| Row 2 | Tokihayate, Takanosho, Shishi, Oho, Kusano | Impossible: Tokihayate is already losing, Shishi is already losing and Oho is already losing | Impossible: Takanosho is already winning and Kusano is already winning |
| Row 3 | Tobizaru, Kotoeiho, Atamifuji, Daieisho, Oshoma | Impossible: Tobizaru is already losing, Kotoeiho is already losing, Daieisho is out of the tournament and Oshoma is already losing | Impossible: Atamifuji is already winning and Daieisho is out of the tournament |
| Row 4 | Kayo, Tamawashi, Takerufuji, Roga, Takayasu | Impossible: Kayo is already losing, Takerufuji is out of the tournament and Roga is already losing | Impossible: Tamawashi is already winning, Takerufuji is out of the tournament and Takayasu is already winning |
| Row 5 | Ichiyamamoto, Hoshoryu, Onokatsu, Asakoryu, Onosato | Impossible: Hoshoryu is out of the tournament, Onokatsu is already losing and Asakoryu is already losing | Impossible: Ichiyamamoto is already winning, Hoshoryu is out of the tournament and Onosato is already winning |
| Column 1 | Wakatakakage, Tokihayate, Tobizaru, Kayo, Ichiyamamoto | Impossible: Tokihayate is already losing, Tobizaru is already losing and Kayo is already losing | Impossible: Wakatakakage is already winning and Ichiyamamoto is already winning |
| Column 2 | Hakuoho, Takanosho, Kotoeiho, Tamawashi, Hoshoryu | Impossible: Kotoeiho is already losing and Hoshoryu is out of the tournament | Impossible: Hakuoho is already winning, Takanosho is already winning, Tamawashi is already winning and Hoshoryu is out of the tournament |
| Column 3 | Midorifuji, Shishi, Atamifuji, Takerufuji, Onokatsu | Impossible: Shishi is already losing, Takerufuji is out of the tournament and Onokatsu is already losing | Impossible: Midorifuji is already winning, Atamifuji is already winning and Takerufuji is out of the tournament |
| Column 4 | Wakamotoharu, Oho, Daieisho, Roga, Asakoryu | Impossible: Wakamotoharu is already losing, Oho is already losing, Daieisho is out of the tournament, Roga is already losing and Asakoryu is already losing | Impossible: Daieisho is out of the tournament |
| Column 5 | Ura, Kusano, Oshoma, Takayasu, Onosato | Impossible: Oshoma is already losing | Impossible: Ura is already winning, Kusano is already winning, Takayasu is already winning and Onosato is already winning |
| Diagonal, top left to bottom right | Wakatakakage, Takanosho, Atamifuji, Roga, Onosato | Impossible: Roga is already losing | Impossible: Wakatakakage is already winning, Takanosho is already winning, Atamifuji is already winning and Onosato is already winning |
| Diagonal, top right to bottom left | Ura, Oho, Atamifuji, Tamawashi, Ichiyamamoto | Impossible: Oho is already losing | Impossible: Ura is already winning, Atamifuji is already winning, Tamawashi is already winning and Ichiyamamoto is already winning |
Bingo watch
Bingo! Column 3 (winning).
All 12 lines